335
บัญชีที่ผูก LINE แล้ว
15
เข้าใช้งานสำเร็จ (mapped)
0
ยังไม่ผูกบัญชี (unmapped)
13
LINE ID ไม่ซ้ำในช่วงวันที่
: รายชื่อผู้ใช้ที่เชื่อม LINE กับระบบ
| # | userId | ชื่อบุคลากร | หน่วยงาน | LINE User ID | จัดการ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | มะเสาพิส | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | U945f820fd93be654068b6151f122a2de | |
| 2 | 5 | เพ็ญศรี | งานทันตกรรม | U8f37c9ae3f5bd0623692fc9c8361fcb8 | |
| 3 | 6 | จีราภรณ์ | งานเวชระเบียน | U7bdd10e94f885188f4cc6211218c0337 | |
| 4 | 7 | จำเนียร | งานจ่ายกลาง | U686b56bea36a0d7589e45adf0128d7ba | |
| 5 | 8 | สิริเพ็ญ | งานประกันสุขภาพ | Ua0bd330b01d565d69a9c9e8380561283 | |
| 6 | 9 | อับดุลเลาะ | งานยุทธศาสตร์ | U73d5116724d1e0efa9d2228e98c61596 | |
| 7 | 82 | ดุลลายิ | งานรังสีวิทยา | Udf5a427bd97c82f9629c47a2b1d88b96 | |
| 8 | 83 | นูรีย๊ะ | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U268753099c23fbe142e0ce76e925d963 | |
| 9 | 84 | ชนิกา | PCU บันนังสตา | U603feb64ba3e01dedc381a33d5efd8b7 | |
| 10 | 85 | ซูไฮบาห์ | งานผู้ป่วยนอก | U3e6c567f12fca6e8a40f067bddc87e61 | |
| 11 | 86 | จุฑาภรณ์ | งานประชาสัมพันธ์ | Ud27379fd066420c4ca0e59bd9e88fd3c | |
| 12 | 87 | ซารูนี | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | U6b889bd6ebc9f166c4c5ccc90f989736 | |
| 13 | 88 | สุรียาณี | งานพัสดุก่อสร้าง | U16f4ac6bf4b0a2e11bc243ff52d0585e | |
| 14 | 89 | นูรีดา | งานผู้ป่วยนอก | U2f8ad28db39327edb08c033c3847c25f | |
| 15 | 90 | สุกัญญา | ห้อง NCD | U5325c29833cee212b70787363126f99e | |
| 16 | 91 | อัสลีนา | งานจ่ายกลาง | U61c3bad203c8bbb8a3abfbffc9b60323 | |
| 17 | 92 | บูสนัน | งานเทคโนโลยีสารสนเทศ | U29fa36c10dbb2a404f90f3ef704289a5 | |
| 18 | 93 | นูรีซัน | เวร 8 | Uc2f56939239edc655624e0a1018c0be1 | |
| 19 | 94 | ไปรมา | งานโภชนาการ | Ue08b5c533f7583d811ce8cfcf577fc9d | |
| 20 | 95 | อาซีซะห์ | งานแพทย์แผนไทย | U6b1542a38f533776e1e9be9c6aefc572 | |
| 21 | 96 | ค้อยลีเยาะ | งานอาคารและสถานที่ | U782b5b8a3f9cce46c1a7a2c351569cdc | |
| 22 | 97 | เราะหม๊ะ | งานโภชนาการ | Uf25ad16984830b60b22305efc2b060f2 | |
| 23 | 98 | ไซหม๊ะ | งานทันตกรรม | Uffe9360315ea90bf6ede6c4c5a282e9d | |
| 24 | 99 | ซาลีหะห์ | PCU บันนังสตา | U081b17199180222aeda344895b25c349 | |
| 25 | 100 | อานีซะห์ | งานประกันสุขภาพ | U03bbde48e5bb157d4014d3ed88f8d494 | |
| 26 | 101 | พาซีย๊ะ | การเงินและบัญชี | U18909b67fd433be84687a656c1f2773c | |
| 27 | 102 | มะพลี | งานรักษาความปลอดภัย | Ue2d635b0f18f935d307008eb9c25fddc | |
| 28 | 103 | ฮารง | งานซักฟอก | Ua2dd34617d38e1107860de5f22da7a29 | |
| 29 | 104 | ซารีนา | PCU บันนังสตา | Ue20ccb7254ce1d40c6efa7f61b2ce066 | |
| 30 | 105 | การีมัน | งานซักฟอก | Ufa551ec741691d4c0475e600d5c7af0f | |
| 31 | 106 | อฆายเดร์ | PCU บันนังสตา | U5814fede3f229110bb481e40f2f76665 | |
| 32 | 107 | มะดาโอะ | PCU บันนังสตา | Ufd070b67dfb58fa9cb2e34be7dc99194 | |
| 33 | 108 | แวไซนุง | งานรังสีวิทยา | Uea0ce5c4cca169cc95375645d2d967be | |
| 34 | 109 | อานีซะห์ | งานประกันสุขภาพ | U179d77f5ee53169a07d4013e585a8505 | |
| 35 | 110 | อับดุลมานะ | งานซ่อมบำรุง | Uf8e5d4626f7e98f285ac637733a48b88 | |
| 36 | 111 | วัลลภา | กลุ่มการพยาบาล | Ud21a50b868c6faab8886eb583059e844 | |
| 37 | 112 | ยารอด๊ะ | งานซักฟอก | U1abf62179dabc687da10b47d2369beee | |
| 38 | 113 | ซูฟียัน | เวรเปล | U58f4926cbffa636e8874d86d2d0c7ca0 | |
| 39 | 114 | ซอแล๊ะ | งานเทคนิคการแพทย์ | Uc780772425ebff8dd059052896e53f3d | |
| 40 | 115 | ฮัมดีย์ | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | U4a071a6e02fd7f9815da9958b3d0f706 | |
| 41 | 116 | ซูสีลา | PCU บันนังสตา | U15f707a920749d79e6e063f418dbc1a9 | |
| 42 | 117 | ไอนี | งานจ่ายกลาง | Uf39b31a3fc48a0956ba0c14a0a138261 | |
| 43 | 118 | มูฮัมหมัด | เวรเปล | U9ded0483bd37faab3a4b25edee177aed | |
| 44 | 119 | ซูฮัยลา | งานผู้ป่วยนอก | Ub7287e566b3161077cc206301926283f | |
| 45 | 120 | มัสกะห์ | งานทันตกรรม | U2cff0e9bfb5acde8a8342f513eb05f90 | |
| 46 | 121 | อาฟีส | งานแพทย์แผนไทย | U27949f1d47667c4789bc8e450d51fc1d | |
| 47 | 122 | รุสนานี | งานยุทธศาสตร์ | U58a7d6e8b6c4d35f9ba03f0a87e8d0f5 | |
| 48 | 123 | มาซียะ | PCU บันนังสตา | U966cfe47e5d89f374d8012e600a7266e | |
| 49 | 124 | มารีเยาะ | ห้องคุณภาพ (HA) | Ufb742eee6d0b9b628fda8631b9e90d8f | |
| 50 | 125 | นูรไลลา | PCU บันนังสตา | U224e4124143b3d0d29e9f0bddf82d9f7 | |
| 51 | 126 | ยูโซ๊ะ | งานซ่อมบำรุง | Udac2b47eacd29c4eeb6ae5fa209c28a7 | |
| 52 | 127 | พารินดา | งานอาคารและสถานที่ | U45693434473e5e6ba64da0d010987d13 | |
| 53 | 128 | สาปีนะ | เวร 8 | Ue2a2a04de48ebed3354656ecd7cbce9e | |
| 54 | 131 | นากีเราะ | เวร 8 | Ue796e361a2afd5f2b4f2799babc98c1a | |
| 55 | 132 | รอฮานี | งานเวชระเบียน | Ua81d733e17f2a11124cb0ba9ecd2846a | |
| 56 | 135 | ญาซีเราะฮ์ | งานประกันสุขภาพ | Ufd5f32062e120202c73a17dc00c1bf2e | |
| 57 | 136 | รอฮะนี | งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ | Ub23294b29e97764c0f65528a1d30cd85 | |
| 58 | 137 | มีเราะห์ | งานทันตกรรม | Uf6019020d0f163a58b507bf239b723a5 | |
| 59 | 138 | อนงค์ | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U5e3807496a0be79b9f28c04fcda1fd19 | |
| 60 | 140 | ฮาลีเมาะ | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 61 | 141 | ฟัตมา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 62 | 142 | อิซตีมา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 63 | 143 | นูรีซัน | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | U5998b8b8c28567c8ad57b2f2dd4766a5 | |
| 64 | 144 | พาดีละ | งานเวชกรรมฟื้นฟู | U140a2bb2fdbcda230af68d3205972a58 | |
| 65 | 145 | ฮานาน | งานเวชกรรมฟื้นฟู | U886cefc4108c200975b89c79be26b844 | |
| 66 | 147 | ซารีนา | งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ | Ue2b229b6b5ef5feca7a3a0700932aba1 | |
| 67 | 148 | นัศรีนย์ | งานแพทย์แผนไทย | Uf1b8bb90b90c0466bc764332ca890f54 | |
| 68 | 151 | ลุมัง | เวรเปล | U69f93574dc66525a8773eab037650046 | |
| 69 | 152 | ปาตีเมาะ | งานจ่ายกลาง | Uaa9a1b2335b5d37e93d281fbeee96467 | |
| 70 | 153 | ดลเล๊าะ | งานจ่ายกลาง | Udee48d9a9bc6f4addba9059b00d283e6 | |
| 71 | 155 | ฮัลมูเลาะ | งานยานยนต์ | U10c51ae462e1533f1afb47366704783b | |
| 72 | 156 | อดินันต์ | งานยานยนต์ | U17879eb79f5a8587a0e0706df7b35b8a | |
| 73 | 157 | อาหามะ | งานยานยนต์ | U215a1d2f91680df32c2614570da70d1d | |
| 74 | 160 | สูเพียนี | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U42375b6a678bc6fe72cde4c0323ed487 | |
| 75 | 162 | ไซรัตน์ | งานเวชระเบียน | U9c4a78b4c50845d8a651c3069e650d1f | |
| 76 | 163 | ซารีปะ | งานเวชระเบียน | U1586050029ecbcc9f3a0d648a2c1e572 | |
| 77 | 164 | สุรอยยา | งานเทคนิคการแพทย์ | Ubf6a9ab68372f07e8d0dfac68fc9aa89 | |
| 78 | 165 | อัซมาน | งานยานยนต์ | U84a3f9c4c408be1e6689a5eb4f50e374 | |
| 79 | 167 | ฟาตีฮะ | งานประกันสุขภาพ | U92ce4ca9bacd1eb65116fa95960c6ce0 | |
| 80 | 168 | มารีนา | งานเวชระเบียน | U3f47631f2f38616345bf972e2fa1981a | |
| 81 | 170 | กูมิสบะห์ | งานเวชกรรมฟื้นฟู | U2d0a972aaa29978f47c82b25ee5cf1da | |
| 82 | 171 | นาซีลา | งานเวชระเบียน | U1c09863d8fe0c2bf836df790301cee05 | |
| 83 | 172 | ทัศนียา | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U14e5211ad24be93178b3508e212a6fef | |
| 84 | 174 | พารีดา | เวร 8 | U3b2f5e268cdd875d96a4c307b15678f9 | |
| 85 | 176 | รุสลัน | คลังยา | U124577cb0262b658205ac0e12de88cc2 | |
| 86 | 183 | สุไรนี | งานแพทย์แผนไทย | U0d1be1575d65f7ef9941d92feea9e0b1 | |
| 87 | 184 | มูหัมมัด | งานอาคารและสถานที่ | U1bbb3a329e38462c29f4ee8e1ebc826f | |
| 88 | 187 | มะซูไนย์ | งานซ่อมบำรุง | U526b5d8c9383c4baa3d8724464a19804 | |
| 89 | 188 | ยารียะห์ | งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ | U41f7ac315d408ea502903d967f9eb617 | |
| 90 | 190 | อาฟัน | เวรเปล | Ueb79d2a77f0af8fc5665434ca8539f98 | |
| 91 | 194 | โทรี | งานทันตกรรม | U5f4c0539a47cee775502b142ab3c88d6 | |
| 92 | 195 | ไซนะ | งานอาคารและสถานที่ | U12c72fe37e8404872c34862144b6c9a8 | |
| 93 | 196 | มูรณี | การเงินและบัญชี | Ua972df766b3decb1d6129307ae0b3dea | |
| 94 | 199 | รอสลัน | งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ | U0028c8edacfd9a7d3b61a3f3afc6c217 | |
| 95 | 201 | ซากีเราะ | งานอาคารและสถานที่ | Uf5cd72a364e8320081b0f8a8f40bdeb5 | |
| 96 | 202 | ไลลา | เวร 8 | U394802c229f0fdd865b631c0ec711d2b | |
| 97 | 203 | อัสมะห์ | เวร 8 | U9bc0cd08877e9c3d23be2cd959c800f5 | |
| 98 | 208 | รุสมีย๊ะ | งานทันตกรรม | ||
| 99 | 210 | มูฮัมมัดโซฟี | งานประชาสัมพันธ์ | U6f5f0c85e4a3998911373ccef4d0b2aa | |
| 100 | 212 | อาซีรา | คลังยา | Ubd76b0d58fcb6841aa9c8eb72b7058b4 | |
| 101 | 213 | ซูไฮนี | งานยุทธศาสตร์ | Uee8295293d2314e1f7a3510cf7a01ee4 | |
| 102 | 215 | สะอาดะห์ | งานประชาสัมพันธ์ | Uc87b5babfc352c59b64d1740ead4d800 | |
| 103 | 228 | อาอีเซ๊าะ | งานธุรการและการเจ้าหน้าที่ | Ud5490e467acbc58656e35b9fa5d7b419 | |
| 104 | 229 | ฟาตีฮ๊ะ | งานเวชกรรมฟื้นฟู | U486f8352120fe32ac2707b4268152f1b | |
| 105 | 230 | ฟีรซา | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U649575b18df374be88280e1c53c95053 | |
| 106 | 235 | กูมีนี | งานพัสดุก่อสร้าง | Uf753e39448f264cce56235a4f7260a34 | |
| 107 | 236 | ฮาดีย์ | งานพัสดุก่อสร้าง | U39f0374cba4615d1aa966c9ba99ef144 | |
| 108 | 237 | กะเน็ส | งานซักฟอก | U76c76e2cef79c8e7cdfbeb7b191bb2d0 | |
| 109 | 238 | นูรียะ | งานสุขภาพจิตชุมชนและยาเสพติด | U87313260846407a96d927f34009aa68d | |
| 110 | 239 | นูรีดา | งานสุขภาพจิตชุมชนและยาเสพติด | U980972fca65b4320ee271d9c5e32824c | |
| 111 | 240 | ฟารีดะ | การเงินและบัญชี | Uf4a0d0ddec1876b49adf9c4ed9ba03e0 | |
| 112 | 241 | อารีฟิน | งานซ่อมบำรุง | Ue17afa494dc25dd367d0d8cb66e82620 | |
| 113 | 242 | ฟาเซียร์ | งานผู้ป่วยนอก | Uac5e674c6d8d8242880c5e4924e7c694 | |
| 114 | 243 | มัณฑกา | งานเวชระเบียน | Uaef06f2029bfedd57817fc0242af2290 | |
| 115 | 244 | นูรฮายาตี | ห้อง NCD | U67f0ec83e4f18e913b3dda588b5d3eff | |
| 116 | 245 | กฤตยา | งานห้องคลอด | Uca72d8624ab1fe389d16aa8777e9abfb | |
| 117 | 246 | ประภาพรรณ | งานแพทย์แผนไทย | U2d8eabe88b86d65e5916f8fa0aaef398 | |
| 118 | 247 | มายีน๊ะ | PCU บันนังสตา | U35d64fdd0966abdd2e58bd2d59751321 | |
| 119 | 248 | มาซีเต๊าะ | งานพัสดุก่อสร้าง | Ue929da1b2bd90681c2d8d1103932b40f | |
| 120 | 250 | สิดิบ | คลังยา | U3c0ca077b353076f23fb041236e87850 | |
| 121 | 251 | วิษณุ | งานยุทธศาสตร์ | U0f37963d497689bec8b45aeb14062a87 | |
| 122 | 252 | จินตนา | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U5ee5fb770b373b20aacb2c47f0d5bbef | |
| 123 | 254 | หย๊ะเร๊าะ | งานห้องคลอด | Uc2270db4ff5217fb6a559c5a91e58a65 | |
| 124 | 255 | จิราพร | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U2fed8525c126e13e6bfd4d54aa965ef3 | |
| 125 | 256 | วิราพร | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U3947f7dfafc0276b67a50ce2ea20ec29 | |
| 126 | 257 | ฮายาตี | ห้อง NCD | Ub9ec9f3f84e8625c9d75dd29fc341ba2 | |
| 127 | 258 | ศรีสุดา | งานผู้ป่วยนอก | Uc08baec3effe385a300ef8cd0d949105 | |
| 128 | 259 | มารีแย | PCU บันนังสตา | U4af251af071f459f322b3679cbeb3009 | |
| 129 | 260 | รุสนี | ห้อง NCD | U25eecb0c0a785fa15a2f5e891b08f92a | |
| 130 | 261 | อภิญญา | งานผู้ป่วยนอก | U5fdf304445e360673b4a567eba800ff1 | |
| 131 | 262 | มาซีเตาะ | งานผู้ป่วยในชาย | U2ed5fd41a9c25686b3ea78b720ff7aa1 | |
| 132 | 263 | มาสีเตาะ | งานผู้ป่วยในชาย | Udaa7c54b61f9f7badb55d25d77f2c2bd | |
| 133 | 264 | พิทยา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 134 | 265 | ธนภรณ์ | งานผู้ป่วยในหญิง | U767f6b643261ef67a54415070cb11a03 | |
| 135 | 267 | โกสุมภวรรณ | งานผู้ป่วยในหญิง | Uae8a3e37ebd4aef479732dffa78a77cd | |
| 136 | 268 | สาปีเยาะ | PCU บันนังสตา | Ub25de237eb03dcf55397ca7858dc95a7 | |
| 137 | 269 | ณัฐชนา | งานสุขภาพจิตชุมชนและยาเสพติด | Udc4d0e2fba1ea13d0c86ab29a0dd0177 | |
| 138 | 270 | ซอรีย๊ะ | งานผู้ป่วยนอก | Ueff8c2e4253284b0a2136389a6f766e5 | |
| 139 | 272 | เกสิณี | งาน IC | U1e8b489261ebb982b0a3702408717d16 | |
| 140 | 273 | ต่วนฮาสนะ | งานห้องคลอด | Ud0051f301209a3dad0d92199aa8cc412 | |
| 141 | 275 | นรินทร์ | งานประกันสุขภาพ | U79ec8b0c8650fbf2c55aa29fc03e225e | |
| 142 | 276 | อิกรอม | วิชาการ (CUP) | U732b590e720cf263d750c7f0d020be83 | |
| 143 | 277 | ซารีนา | งานผู้ป่วยนอก | U4708270ca8d4f6ee998d73bcb4e18388 | |
| 144 | 278 | ปฤษณา | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U0cb4ed5359275a91eb0311fbab73a81d | |
| 145 | 279 | มูฮัมหมัดสุกรี | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U9abcb215b453501513e69d151e4c3047 | |
| 146 | 280 | เจะซูไฮนิง | งานผู้ป่วยในชาย | U8b172659e90ba46b4f37ea85d568a909 | |
| 147 | 281 | โรสนียา | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | Ub002a006fb6c93807ed243e658b12ba9 | |
| 148 | 282 | ศิโรรัตน์ | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U8a72f228d813c4c4c36c25c077248e58 | |
| 149 | 283 | วราภรณ์ | งานผู้ป่วยนอก | U640cb460e8d54edc57f336fd37e78b97 | |
| 150 | 284 | กิฟลี | คลังยา | U808a23545ff542caa65ed7c69ab7ac0b | |
| 151 | 285 | วนิดา | งานผู้ป่วยนอก | Uc6b88df159fb7005298cee12e621f8d0 | |
| 152 | 286 | นริศรา | งานทันตกรรม | U811de090eb28b56e5f45ae3afffc5a43 | |
| 153 | 287 | สุไฮนี | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | Ufe53ef31ab37ff58b740169fd3b89748 | |
| 154 | 288 | ซูเฟียน | งานผู้ป่วยนอก | U9fbaee2c073a40e84e9baf351ce7d78c | |
| 155 | 289 | แวฮุสนา | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U05d2a9c6d68588c7795544b4fade9e92 | |
| 156 | 290 | นูรอานีลา | งานผู้ป่วยในชาย | U32fe88d761c5fe5524fc2e49c0f3fde6 | |
| 157 | 291 | นูรีดา | งานผู้ป่วยในชาย | U0764dcf6c461db8b2980c32e4d84c194 | |
| 158 | 292 | อารีนี | งานผู้ป่วยในหญิง | U468d86f7874d8fcecc4d86cc2f41e05f | |
| 159 | 293 | มาเรียณีย์ | งานห้องคลอด | Ucbee267fe3af66b406e2372f5ac5478d | |
| 160 | 294 | นรัญญา | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | Ue83dbb095cc11a50c3ce6044b49bb403 | |
| 161 | 295 | ปาตีเมาะ | PCU บันนังสตา | Ue8272f3d360cbc3eb89661081c532455 | |
| 162 | 296 | รอฮิม๊ะ | งานผู้ป่วยในชาย | U8cdda2d7b0d7605eb0da2848ef92c372 | |
| 163 | 297 | ยูรา | งานผู้ป่วยในชาย | Ufe1fcccb03d80a6bb9e1e50ca5cd107f | |
| 164 | 298 | ดรุณี | งานผู้ป่วยในชาย | U32c25305c1a0b5a3491db895b287e3e0 | |
| 165 | 299 | ยูรา | งานผู้ป่วยในหญิง | U6cd48097dd3a5579365aa8909d1588d8 | |
| 166 | 300 | นูรมา | งานผู้ป่วยในชาย | U511372711f01df3c9760842cc1744a70 | |
| 167 | 301 | ซาเราะ | งานห้องคลอด | U70813e3d1c064d1169334bdb37587ffe | |
| 168 | 302 | ไซนูดิง | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U76ff2f4f127da979e6cbe66ef535eedc | |
| 169 | 303 | นูไรฮัน | งานห้องคลอด | U2e93a3d09799c832702a46b672de1350 | |
| 170 | 304 | นาปีเซาะห์ | งานผู้ป่วยในหญิง | U3043c1594512e72f709494ab6e0d7989 | |
| 171 | 305 | อิสมาอิล | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U8e42b62d80d120058f48b1af6604ea9c | |
| 172 | 306 | น้ำอ้อย | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | U49d26186e28807f7cd0551b0e635ff17 | |
| 173 | 307 | ฟาตีเมาะ | PCU บันนังสตา | U0846bde3c83ca1a5d8bcfb3f4310913a | |
| 174 | 308 | รูฮานิง | PCU บันนังสตา | U486cce11e7c76892c234e38d5ef15bc6 | |
| 175 | 309 | นาเดีย | งานผู้ป่วยในหญิง | U8422df080a7969701a2ac16963c31ebd | |
| 176 | 310 | ยูนัยน๊ะ | งานห้องคลอด | U4077b12ee08755bd20c73234ab924106 | |
| 177 | 311 | นูรลีนา | งานผู้ป่วยในหญิง | Uafb85c89b24405187cbb608f42b1cd10 | |
| 178 | 312 | นูรียะห์ | งานห้องคลอด | U72c8b116e581effed6f66ddc89bccb58 | |
| 179 | 313 | อาซียะ | งานห้องคลอด | U57770548b045a61e903f84f45938c0ac | |
| 180 | 314 | นูรุลฮูดาร์ | PCU บันนังสตา | U4fca99903dcb21c3412b433e4fd2c826 | |
| 181 | 315 | อาฟาศ | งานผู้ป่วยในหญิง | U104ed5e4f246cd7f78b71cf22ea8e4e8 | |
| 182 | 316 | อัสนียะห์ | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U42a3cabdb7aa9dc7ddc2674697aeba7b | |
| 183 | 317 | ฟาตีเมาะห์ | งานห้องคลอด | U67e55950ab6998f0d816e9e5d287dff5 | |
| 184 | 318 | อายีสา | งานผู้ป่วยในหญิง | Ufc82907f865e5e1055a1117a38e519f8 | |
| 185 | 319 | อัยดะห์ | งานผู้ป่วยในหญิง | U9a891f8504cd6e7c0df41e6c0ab1b795 | |
| 186 | 320 | นุร์คูไรซะห์ | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | Uc4ff433bbdaa69d8b7cd9ab7ea40a9ef | |
| 187 | 321 | ซูซาน่า | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | Ueadf7e058b9be3fd526cfa9017aa8c20 | |
| 188 | 322 | กามีละ | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | Uaea8d06496b43cd5ea2fffa7e4ba94f6 | |
| 189 | 323 | สุไรดา | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U492b4573e23d374d09b6139f22d1cf00 | |
| 190 | 324 | นูรีมัน | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | ||
| 191 | 325 | รูกนานี | งานผู้ป่วยในชาย | Ueed5b90e821d424c086b9a8f7274d405 | |
| 192 | 326 | พาซีล๊ะ | งานผู้ป่วยในหญิง | U35958ebfe4b250481b8a8132e9f935ed | |
| 193 | 327 | โซฟียะห์ | งานผู้ป่วยในหญิง | U2a4715305ac931acc0acc9a0069bf878 | |
| 194 | 328 | อุสุมา | งานห้องคลอด | U9e648842a33943b4812e36b766c80789 | |
| 195 | 329 | วิกฤตนรากรณ์ | ห้องผู้อำนวยการ | Ue15a414cbd179123915188fc3e3db1d4 | |
| 196 | 330 | ดารุณี | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | Ub42bb9e5cc0ddd793be3f217caa97252 | |
| 197 | 331 | นาซูวา | งานเทคนิคการแพทย์ | Uc2d24ad738908ec47d17ae254c758a6c | |
| 198 | 332 | อามีเนาะ | งานเทคนิคการแพทย์ | U5068fa5f9b9a72bf413e72c90e93d0da | |
| 199 | 333 | จีรณา | องค์กรแพทย์ | U7ed46f1813c70c419b4c81b7b601c058 | |
| 200 | 334 | นูรียะห์ | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U7da75be7969304df45f785a1ea107121 | |
| 201 | 335 | นรูมา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 202 | 336 | ศอบารียะฮ์ | PCU บันนังสตา | U71f815a4c1e0dfe5d7a8787903046921 | |
| 203 | 337 | พาตีเม๊าะ | PCU บันนังสตา | Ua3308aa46aaccd74f31a4b84c531aec1 | |
| 204 | 338 | อาซีซะ | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | Uee97a672d3456673bce8f665cf9d4ce9 | |
| 205 | 339 | อามีเนาะ | PCU บันนังสตา | Ud178532d60d11255c1a29b09159036b3 | |
| 206 | 340 | นูรีดา | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U1f26452e33e398aa7cf7ef104395bce2 | |
| 207 | 341 | รอมือละ | งานทันตกรรม | U8628412fad9d50fd236f730e59929ecb | |
| 208 | 344 | ฟารีดา | งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค | U40616dc45764dffe62d365efde91da62 | |
| 209 | 345 | อัสมาค | PCU บันนังสตา | U2f8795756bf20143c7ec19537390fdaa | |
| 210 | 347 | ชาตรี | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | Ufe988d73b40c8002384389d1c362b203 | |
| 211 | 348 | อานีซา | งานเทคนิคการแพทย์ | U8eb196a4cd5b3ce5d05c0e30ffeb3c96 | |
| 212 | 350 | ซารียะห์ | งานผู้ป่วยในหญิง | Udc2ab66e338ac16250043ee7a21b2f54 | |
| 213 | 351 | นาวาวี | งานเทคนิคการแพทย์ | Uf6e5bfdaff69a5c26864db7b6bdac428 | |
| 214 | 353 | ดนันต์ | งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | U7ae240537a6e5ba1c31222cd1ef56995 | |
| 215 | 354 | อาแอเสาะ | การเงินและบัญชี | U74c184fb2b616a8086c12748f8982e42 | |
| 216 | 355 | ยุซรี | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 217 | 358 | ณัฐกานต์ | องค์กรแพทย์ | U1f664fa0ec8358e160eb8d3ff3f360fe | |
| 218 | 359 | ขนิษฐา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 219 | 361 | ตวิษา | งานทันตกรรม | U89690bf4a927100589ffe3c141257cb2 | |
| 220 | 362 | เมธาวี | องค์กรแพทย์ | U7048021de4a8d31aee1f13a92c27ae89 | |
| 221 | 363 | นาซีลา | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | Ua6512e6fa9000330fe7acd30b6319fec | |
| 222 | 365 | ญาณี | งานอาคารและสถานที่ | Uf685fe93ad2a5f2811ec9ff06223f9d9 | |
| 223 | 366 | อาอีเซาะ | งานยุทธศาสตร์ | U205dad94d0416a235c00613b50343889 | |
| 224 | 368 | บุสรอ | งานพัสดุก่อสร้าง | U13d85b31e501d586b1c6af5baab12bdf | |
| 225 | 375 | เสาวลักษณ์ | งานทันตกรรม | U6d43bcd0f3641fbbd2e3a2bd1415678d | |
| 226 | 376 | อับดุลรอนิง | งานรังสีวิทยา | U09ffb1ceb85c388095f648cdbce3346f | |
| 227 | 378 | วาสนา | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | Uff79f84ae6571c6f984f0070ba21f6c6 | |
| 228 | 379 | สมนึก | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม | Uf1818ea20fed1db4b32181c76b5803c9 | |
| 229 | 381 | โสภณ | งานอาคารและสถานที่ | Ua8b1124a30145203a5daf70b68ba009f | |
| 230 | 383 | อับดุลฮากิม | เวร 8 | Ubb3ad4ced504ea00d9a93b4f6960a720 | |
| 231 | 384 | รสนา | ช่วยราชการ/ลาศึกษาต่อ | ||
| 232 | 385 | อีฟตีนา | เวร 8 | U6c6a83e20879aae2315b648bb11735d6 | |
